Renferensi Era Perang Nuklir
Estimated reading: 3 minutes
27 views
Tabel Konsolidasi Negara: Era Perang Nuklir → Era Baru
Ringkasan Negara Era Baru
| Negara Era Baru | Cikal Bakal Utama |
|---|
| Selara | Negara-negara tropis daratan Asia Tenggara |
| Mariva | Negara kepulauan Asia Tenggara dan sebagian wilayah maritim selatan |
| Lianor | Tairen |
| Orkhadan | Dorven |
| Rinya | Seryun dan Naryun |
| Miroka | Mikara |
| Varyesk | Vardek |
| Elaris | Negara-negara Eropa, Baltik, dan sebagian wilayah tengah benua |
| Zavira | Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Afrika Utara |
| Aksora | Afrika bagian selatan dan beberapa wilayah Afrika yang bertahan |
| Norya | Negara-negara utara Skandinavia |
| Eshara | Grenda dan wilayah es utara |
| Caldora | Asteron dan Calden |
| Lavera | Amerika Latin dan Karibia |
Blok Barat
| No | Negara Era Perang Nuklir | Referensi Wilayah | Cikal Bakal Negara Era Baru | Catatan Transisi |
|---|
| 1 | Asteron | Amerika Serikat | Caldora | Menjadi inti utama pembentukan Caldora. |
| 2 | Calden | Kanada | Caldora | Melebur dengan Asteron dalam konsolidasi utara-barat. |
| 3 | Brithan | Inggris Raya | Elaris | Menjadi bagian dari sisa wilayah barat Elaris. |
| 4 | Fralune | Prancis | Elaris | Menjadi salah satu pusat budaya lama Elaris. |
| 5 | Darmund | Jerman | Elaris | Menjadi inti industri dan rekonstruksi Elaris. |
| 6 | Itara | Italia | Elaris | Melebur ke kawasan selatan Elaris. |
| 7 | Espira | Spanyol | Elaris | Menjadi bagian dari kawasan barat daya Elaris. |
| 8 | Portava | Portugal | Elaris | Melebur sebagai wilayah pesisir barat Elaris. |
| 9 | Nethra | Belanda | Elaris | Menjadi bagian dari jalur dagang dan pelabuhan Elaris. |
| 10 | Belden | Belgia | Elaris | Melebur ke pusat administratif Elaris. |
| 11 | Polvar | Polandia | Elaris | Menjadi wilayah timur penting dalam pembentukan Elaris. |
| 12 | Cezran | Ceko | Elaris | Menjadi bagian dari kawasan tengah Elaris. |
| 13 | Helora | Yunani | Elaris | Melebur sebagai kawasan selatan bersejarah Elaris. |
| 14 | Norvik | Norwegia | Norya | Menjadi inti pesisir dan fjord Norya. |
| 15 | Sveren | Swedia | Norya | Menjadi bagian daratan utama Norya. |
| 16 | Finra | Finlandia | Norya | Menjadi wilayah hutan dan danau Norya. |
| 17 | Denvar | Denmark | Norya | Menjadi wilayah penghubung laut selatan Norya. |
| 18 | Iskar | Islandia | Norya | Menjadi wilayah pulau utara dalam lingkup Norya. |
| 19 | Mikara | Jepang | Miroka | Berubah menjadi dasar langsung negara Miroka. |
| 20 | Seryun | Korea Selatan | Rinya | Melebur dengan Naryun sebagai cikal bakal Rinya. |
| 21 | Aurand | Australia | Mariva | Menjadi wilayah maritim selatan yang kelak berada dalam orbit Mariva. |
| 22 | Zevara | Selandia Baru | Mariva | Menjadi bagian dari jalur kepulauan selatan Mariva. |
| 23 | Avrund | Austria | Elaris | Melebur ke kawasan pegunungan tengah Elaris. |
Blok Timur
| No | Negara Era Perang Nuklir | Referensi Wilayah | Cikal Bakal Negara Era Baru | Catatan Transisi |
|---|
| 1 | Vardek | Rusia | Varyesk | Menjadi inti langsung negara Varyesk. |
| 2 | Tairen | Tiongkok | Lianor | Menjadi dasar langsung negara Lianor. |
| 3 | Dorven | Mongolia | Orkhadan | Menjadi dasar langsung negara Orkhadan. |
| 4 | Naryun | Korea Utara | Rinya | Melebur dengan Seryun setelah perubahan besar wilayah semenanjung. |
| 5 | Belran | Belarus | Elaris | Menjadi zona peralihan antara Elaris dan Varyesk, tetapi secara akhir masuk Elaris. |
| 6 | Kazren | Kazakhstan | Zavira | Menjadi bagian dari wilayah utara-dalam Zavira. |
| 7 | Uzvara | Uzbekistan | Zavira | Melebur ke jalur tengah Zavira. |
| 8 | Kyran | Kyrgyzstan | Zavira | Menjadi kawasan pegunungan dalam Zavira. |
| 9 | Tazira | Tajikistan | Zavira | Menjadi bagian dari koridor pegunungan Zavira. |
| 10 | Turven | Turkmenistan | Zavira | Melebur ke wilayah gurun dan energi Zavira. |
| 11 | Iravan | Iran | Zavira | Menjadi salah satu inti barat Zavira. |
| 12 | Syren | Suriah | Zavira | Melebur ke kawasan kota tua dan gurun Zavira. |
| 13 | Vetra | Vietnam | Selara | Menjadi bagian dari kawasan pesisir dan delta Selara. |
| 14 | Laoren | Laos | Selara | Menjadi wilayah pedalaman sungai dan hutan Selara. |
| 15 | Cubara | Kuba | Lavera | Menjadi bagian dari kawasan Karibia Lavera. |
| 16 | Venora | Venezuela | Lavera | Melebur ke wilayah utara Lavera. |
| 17 | Nikara | Nikaragua | Lavera | Menjadi bagian dari jalur tengah Lavera. |
| 18 | Serava | Serbia | Elaris | Melebur ke kawasan tenggara Elaris. |
Netral / Non-Blok
| No | Negara Era Perang Nuklir | Referensi Wilayah | Cikal Bakal Negara Era Baru | Catatan Transisi |
|---|
| 1 | Nusara | Indonesia | Mariva | Menjadi inti utama negara kepulauan Mariva. |
| 2 | Malora | Malaysia | Mariva | Melebur ke pusat maritim Mariva. |
| 3 | Singara | Singapura | Mariva | Menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan lama Mariva. |
| 4 | Filara | Filipina | Mariva | Menjadi bagian timur kepulauan Mariva. |
| 5 | Tharaya | Thailand | Selara | Menjadi salah satu pusat daratan Selara. |
| 6 | Myandor | Myanmar | Selara | Menjadi wilayah barat Selara. |
| 7 | Kambira | Kamboja | Selara | Menjadi bagian dari lembah dan dataran rendah Selara. |
| 8 | Brunda | Brunei | Selara | Secara geopolitik lama masuk jalur Selara, walau posisinya dekat kawasan Mariva. |
| 9 | Timera | Timor Leste | Selara | Menjadi wilayah pinggir selatan Selara dalam catatan konsolidasi lama. |
| 10 | Indara | India | Zavira | Menjadi inti timur dan kawasan padat penduduk Zavira. |
| 11 | Pakaren | Pakistan | Zavira | Melebur ke koridor barat-timur Zavira. |
| 12 | Bangara | Bangladesh | Zavira | Menjadi wilayah delta besar dalam Zavira. |
| 13 | Sahraen | Arab Saudi | Zavira | Menjadi inti gurun dan energi Zavira. |
| 14 | Emara | Uni Emirat Arab | Zavira | Menjadi bagian dari pesisir perdagangan Zavira. |
| 15 | Qatora | Qatar | Zavira | Melebur ke kawasan pesisir energi Zavira. |
| 16 | Irada | Irak | Zavira | Menjadi bagian dari lembah sungai tua Zavira. |
| 17 | Turanis | Turki | Zavira | Menjadi kawasan penghubung antara Zavira dan Elaris. |
| 18 | Mizra | Mesir | Zavira | Menjadi wilayah sungai tua dan gurun barat Zavira. |
| 19 | Morava | Maroko | Zavira | Menjadi wilayah barat jauh Zavira. |
| 20 | Alzara | Aljazair | Zavira | Melebur ke kawasan gurun luas Zavira. |
| 21 | Naivor | Nigeria | Aksora | Menjadi salah satu wilayah Afrika yang bertahan dan kelak terhubung ke Aksora. |
| 22 | Kenyar | Kenya | Aksora | Menjadi bagian dari koridor timur Aksora. |
| 23 | Ethara | Ethiopia | Aksora | Menjadi wilayah dataran tinggi yang terhubung ke tatanan Aksora. |
| 24 | Aksar | Afrika Selatan | Aksora | Menjadi inti langsung negara Aksora. |
| 25 | Bravara | Brasil | Lavera | Menjadi inti hutan dan sungai besar Lavera. |
| 26 | Mexira | Meksiko | Lavera | Menjadi wilayah utara Lavera. |
| 27 | Argela | Argentina | Lavera | Menjadi wilayah selatan Lavera. |
| 28 | Chera | Chile | Lavera | Menjadi kawasan pesisir panjang dan pegunungan Lavera. |
| 29 | Perya | Peru | Lavera | Menjadi wilayah dataran tinggi dan warisan kota tua Lavera. |
| 30 | Colvara | Kolombia | Lavera | Menjadi bagian utara-barat Lavera. |
| 31 | Sivara | Swiss | Elaris | Menjadi pusat netral, keuangan, atau arsip lama di dalam Elaris. |
| 32 | Eirden | Irlandia | Elaris | Menjadi wilayah pulau barat Elaris. |
| 33 | Grenda | Greenland | Eshara | Menjadi inti langsung wilayah es Eshara. |